De
vakantie is in volle gang. Tijdens de binnenlandse vakanties maar ook vanuit
huis is het bezoek aan attracties nog steeds populair. Jaarlijks worden er zo’n
één miljard ‘dagjes uit’ gemaakt. Uit een analyse van het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen (NBTC) en de Provinciale Bureaus voor Toerisme blijkt dat
de Efteling in 2003 wederom de meeste bezoekers trok. Met 3,2 miljoen bezoekers
vorig jaar, was de Efteling ook goed voor de vijfde plek op de Europese
ranglijst. Dit blijkt uit de cijfers die de internationale pretparkorganisatie
IAAPA afgelopen week publiceerde.
In de top 20 van de bezoekersaantallen aan attractieparken, dierentuinen en
musea (zie tabel) volgens NBTC staat de Efteling op nummer één (3,2 miljoen
bezoekers) gevolgd door de Amsterdamse rondvaarten (2,8 miljoen bezoekers) en
Diergaarde Blijdorp (1,6 miljoen bezoekers). Opvallend is de vertegenwoordiging
van zeven dierentuinen in de top 20. In de top 20 staan drie Amsterdamse musea
genoteerd; het Van Gogh Museum, het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum zijn
geliefde toppers op cultureel gebied.
In de stijgende lijn van het aantal bezoekers was 2002 voor de Efteling een
topjaar door het succes van de in dat jaar nieuw gekomen attracties PandaDroom
en Wonderlijke Efteling Show. Dit overkwam ook het Van Gogh museum dat in 2002
door de tentoonstelling Van Gogh & Gauguin een recordaantal bezoekers had.
Opvallende stijger is Ouwehands Dierenpark Rhenen door de realisatie van grote
projecten waaronder het in 2003 geopende RavotAapia, Europa’s grootste overdekte
speeljungle.
Musea en attractieparken in trek
De musea en attractieparken hebben in het voorjaar van 2004 drie procent meer
bezoekers gehad dan het voorjaar van 2003. De musea en attracties zijn positief
over de zomer van 2004. Maar liefst de helft van de dagrecreatie-ondernemingen
verwacht in de zomer meer bezoekers dan vorig jaar. Een nieuwe attractie of een
nieuwe tentoonstelling zijn belangrijke oorzaken voor dit positief denken. Ook
het feit dat men zelf meer marketingactiviteiten heeft ontwikkeld, leiden tot
dit positieve vertrouwen. Dit bleek uit het begin van deze maand gepresenteerde
onderzoek ‘Bedrijvenmonitor’ van NBTC onder het toeristisch bedrijfsleven.
De top-20 toeristische attracties in 2003 (Attractieparken, Dierentuinen en
Musea)
| PLAATS | ATTRACTIE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 1 | Kaatsheuvel | De Efteling | 2.927.000 | 3.150.000 | 3.417.000 | 3.235.000 |
| 2 | Amsterdam | Rondvaarten | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.750.000 |
| 3 | Rotterdam | Diergaarde Blijdorp | 1.661.000 | 1.748.000 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| 4 | Emmen | Noorder Dierenpark | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Arnhem | Burger's Zoo | 1.826.000 | 1.612.000 | 1.620.000 | 1.500.000 | |
| 6 | Amsterdam | Van Gogh Museum | 1.312.000 | 1.299.000 | 1.593.000 | 1.342.000 |
| 7 | Slagharen | Attractiepark Slagharen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
| 8 | Wassenaar | Duinrell | 1.208.000 | 1.285.000 | 1.291.000 | 1.299.000 |
| 9 | Zaandam | Openluchtmuseum De Zaanse Schans | 825.000 | 825.000 | 900.000 | 950.000 |
| 10 | Amsterdam | Anne Frank Huis | 884.000 | 900.000 | 909.000 | 913.000 |
| 11 | Amsterdam | Natura Artis Magistra | 1.189.000 | 1.197.000 | 1.230.000 | 889.000 |
| 12 | Amsterdam | Rijksmuseum | 1.116.000 | 1.011.000 | 1.090.000 | 841.000 |
| 13 | Rhenen | Ouwehand's Dierenpark | 613.000 | 670.000 | 680.000 | 825.000 |
| 14 | Amersfoort | Dierenpark Amersfoort | 695.000 | 605.000 | 635.000 | 680.000 |
| 15 | Den Haag | Madurodam | 951.000 | 887.000 | 775.000 | 660.000 |
| 16 | Lisse | De Keukenhof | 798.000 | 746.000 | 677.000 | 657.000 |
| 17 | Amsterdam | Sexmuseum ‘Venustempel’ | 500.000 | 490.000 | 520.000 | 518.000 |
| 18 | Hilvarenbeek | Safaripark Beekse Bergen | 510.000 | 500.000 | 550.000 | 500.000 |
| 19 | Apeldoorn | Koningin Julianatoren | 400.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 |
| 20 | Amsterdam | Madame Tussaud | 524.000 | 529.000 | 440.000 | 441.000 |
Bron: NBTC, 3 augustus 2004